Dirección
Sabateret,1-3,
Born, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Metro: L4 Jaume I y L1 Arc de Triomf.
Parking más cercano delante de los juzgados (SABA).
Menús para grupos
.....
NOTAS:
IVA no incluído
.....
NOTAS:
IVA no incluído
.....
NOTAS:
IVA no incluído
.....
NOTAS:
IVA no incluído
El descuento no es aplicable a los menús.
El descuento solo es aplicable para reservas de hasta 10 comensales.
Para grupos de 11 o más personas contactar con el restaurante.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Palacio del siglo XIV totalmente rehabilitado en pleno corazón del Borne, donde cohabitan la moda y la restauración. Cocina de mercado mediterranea con toques exóticos, exposiciones de arte periódicas.
Se trata de un palacio del siglo XIV totalmente rehabilitado escondido en la calle Sabateret en pleno barrio del Borne. El restaurante queda dispuesto dentro de un claustro cerrado por una pirámide de cristal, donde se pueden degustar platos con ingredientes tradicionales mezclados con los de la cocina internacional: trinxat de huevo frito, patatas paja y gambas al ajillo, filete con foie y su cremita de ceps, y como postre la copa Princesa, de creación propia. La presentación es exquisita y las raciones completas.
| Sábado | 07/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 08/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 09/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 10/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 11/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 12/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 13/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


