Dirección
Leganitos, 10,
Centro, Madrid (Madrid)
Menús para grupos
.....
NOTAS:
IVA no incluído
No se incluyen bebidas ni café.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Decorado con motivos cervantinos, cuenta con una biblioteca con Quijotes escritos en más de 20 idiomas diferentes.
Este céntrico local basa su oferta culinaria en exquisitas recetas tradicionales españolas. El local está decorado con una gran mezcolanza de motivos cervantinos, sellos, carteles de películas.... incluso hay una pequeña biblioteca.
En este acogedor local ubicado en la zona centro, en la zona de mayor concentración de teatros de Madrid, podremos degustar el exquisito Revuelto de setas con morcilla de Burgos, la mousse de cabrales batido con sidra, el entrecot que sirven en una plancha individual con la que el cliente escoge el punto preferido para su carne, los pimientos de piquillo rellenos de merluza, el sorbete de manzana con orujo gallego o la tarta de queso.
| Domingo | 08/11/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 09/11/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 10/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 11/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 12/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 13/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 14/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú grupos
|
Menú grupos
|
17€ | ||
|
Pan incluido.
Primeros (a elegir uno)..... Ensalada mixta o tomate y atún Espárragos de Navarra Queso manchego semicurado Mousse cabrales batido con sidra Asadillo pimientos y ventresca Cazuelita de gambas ajillo Setas a la plancha ali-oli Lomo ibérico de Guijuelo Pisto manchego Migas manchegas Paté de la casa Espárragos trigueros braseados Callos a la madrileña Revuelto setas y morcilla Burgos Segundos (a elegir uno) Medio pollo asado en su jugo Albóndigas caseras Bistec de ternera patatas fritas Estofado ternera y puré manzana Escalopines ternera en salsa mostaza Solomillo de ibérico al Cabrales Entrecot de cebón gallego Salmón a la madrileña Pimientos piquillo rellenos merluza Filete pez emperador parrilla Bacalao a la vizcaína Lubina al horno Dorada bilbaína Postres Los postres caseros a elegir de la carta NOTAS: IVA no incluído No se incluyen bebidas ni café. |
||||
| Domingo | 08/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 09/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 10/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


