Dirección
c/Ramis, 2-4,
Gracia, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Parkings cercanos: c/ Siracusa, c/ Milà i Fontanals y c/Bailén
Metro: Verdaguer (Línea azul), Joanic (Línea amarilla)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
1º turno: Entrada de 20:30 a 21:00 h - finalizando 23:00 h
2º turno: Entrada de 23:00 a 23:30 h - hasta el cierre
El restaurante no aceptará los ticket restaurante por las noches.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Restaurante diferente situado en el barrio de Gracia cuya cocina mediterránea con influencias asiáticas te sorprenderá.
Este restaurante de ambiente íntimo ofrece una cocina personalizada con influencias asiáticas, como demuestran los deliciosos Rollitos de pollo y langostinos con salsa tandoori y una salsa de almíbar menta y jengibre para mojar, el tataki de atún hecho a la llama o las tapas al gusto.
El servicio es llevado a cabo por un equipo joven, cercano y muy correcto y las características del local, atractivo y moderno, lo convierten en el destino ideal para todos los públicos.
De lunes a viernes de 13h a 16h prueba su menú de mediodía por 10,90€ y los sábados al mediodía por 15.90€.
| Sábado | 07/11/2009 | Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 08/11/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 09/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 10/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 11/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 12/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 13/11/2009 | 5% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


